外壁塗装費用
■戸建て 延床面積別 外壁塗装の概算費用
外壁塗装の価格について延床面積別に概算をまとめました。
| 坪数 | アクリル塗料 | ウレタン塗料 | シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | 光触媒塗料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20坪 | 30~ 60万円 | 40~ 70万円 | 50~ 80万円 | 60~ 100万円 | 70~ 120万円 | 80~ 130万円 | 
| 30坪 | 40~ 70万円 | 50~ 80万円 | 60~ 90万円 | 70~ 110万円 | 80~ 130万円 | 90~ 140万円 | 
| 40坪 | 50~ 80万円 | 60~ 90万円 | 70~ 100万円 | 80~ 120万円 | 90~ 140万円 | 100~ 150万円 | 
| 50坪 | 60~ 90万円 | 70~ 100万円 | 80~ 110万円 | 90~ 130万円 | 100~ 150万円 | 110~ 160万円 | 
| 60坪 | 70~ 100万円 | 80~ 110万円 | 90~ 120万円 | 100~ 140万円 | 110~ 160万円 | 120~ 170万円 | 
建物の規模が同じでも、外壁の素材や種類、劣化状況により実際の見積価格は変動します。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。